|
現: 2023-07-25 (火) 13:34:07 なーお  |
| + | #region(月,open){{ |
| + | |TCENTER:|||||c |
| + | |CENTER:年月&br;日付|曜日|距離(km)|タイム|平均ペース&br;/km|備考|h |
| + | |1|水||||| |
| + | |2|木||||| |
| + | |3|金||||| |
| + | |CC:#66ffff 4|CC:#66ffff 土||||| |
| + | |CC:#ffccff 5|CC:#ffccff 日||||| |
| + | |6|月||||| |
| + | |7|火||||| |
| + | |8|水||||| |
| + | |9|木||||| |
| + | |10|金||||| |
| + | |CC:#66ffff 11|CC:#66ffff 土||||| |
| + | |CC:#ffccff 12|CC:#ffccff 日||||| |
| + | |13|月||||| |
| + | |14|火||||| |
| + | |15|水||||| |
| + | |16|木||||| |
| + | |17|金||||| |
| + | |CC:#66ffff 18|CC:#66ffff 土||||| |
| + | |CC:#ffccff 19|CC:#ffccff 日||||| |
| + | |20|月||||| |
| + | |21|火||||| |
| + | |22|水||||| |
| + | |23|木||||| |
| + | |24|金||||| |
| + | |CC:#66ffff 25|CC:#66ffff 土||||| |
| + | |CC:#ffccff 26|CC:#ffccff 日||||| |
| + | |27|月||||| |
| + | |28|火||||| |
| + | |29|水||||| |
| + | |30|木||||| |
| + | |31|金||||| |
| + | |月走行距離|>||.km||| |
| + | }} |
| | | |
| + | #navi(../) |
- ラン記録template/c水 のバックアップ差分(No. All)
- 現: 2023-07-25 (火) 13:34:07 なーお
Counter: 112,
today: 2,
yesterday: 0