1: 2023-08-06 (日) 18:09:35 なーお  |
現: 2023-08-06 (日) 18:09:52 なーお  |
| | #region(月,open){{ | | #region(月,open){{ |
| | |TCENTER:|||||c | | |TCENTER:|||||c |
| - | |CENTER:23年7月&br;日付|曜日|距離(km)|タイム|平均ペース&br;/km|備考|h | + | |CENTER:年月&br;日付|曜日|距離(km)|タイム|平均ペース&br;/km|備考|アトルバ&br;スタチン休薬|h |
| - | |1|金||||| | + | |1|金|||||| |
| - | |CC:#66ffff 2|CC:#66ffff 土||||| | + | |CC:#66ffff 2|CC:#66ffff 土|||||| |
| - | |CC:#ffccff 3|CC:#ffccff 日||||| | + | |CC:#ffccff 3|CC:#ffccff 日|||||| |
| - | |4|月||||| | + | |4|月|||||| |
| - | |5|火||||| | + | |5|火|||||| |
| - | |6|水||||| | + | |6|水|||||| |
| - | |7|木||||| | + | |7|木|||||| |
| - | |8|金||||| | + | |8|金|||||| |
| - | |CC:#66ffff 9|CC:#66ffff 土||||| | + | |CC:#66ffff 9|CC:#66ffff 土|||||| |
| - | |CC:#ffccff 10|CC:#ffccff 日||||| | + | |CC:#ffccff 10|CC:#ffccff 日|||||| |
| - | |11|月||||| | + | |11|月|||||| |
| - | |12|火||||| | + | |12|火|||||| |
| - | |13|水||||| | + | |13|水|||||| |
| - | |14|木||||| | + | |14|木|||||| |
| - | |15|金||||| | + | |15|金|||||| |
| - | |CC:#66ffff 16|CC:#66ffff 土||||| | + | |CC:#66ffff 16|CC:#66ffff 土|||||| |
| - | |CC:#ffccff 17|CC:#ffccff 日||||| | + | |CC:#ffccff 17|CC:#ffccff 日|||||| |
| - | |18|月||||| | + | |18|月|||||| |
| - | |19|火||||| | + | |19|火|||||| |
| - | |20|水||||| | + | |20|水|||||| |
| - | |21|木||||| | + | |21|木|||||| |
| - | |22|金||||| | + | |22|金|||||| |
| - | |CC:#66ffff 23|CC:#66ffff 土||||| | + | |CC:#66ffff 23|CC:#66ffff 土|||||| |
| - | |CC:#ffccff 24|CC:#ffccff 日||||| | + | |CC:#ffccff 24|CC:#ffccff 日|||||| |
| - | |25|月||||| | + | |25|月|||||| |
| - | |26|火||||| | + | |26|火|||||| |
| - | |27|水||||| | + | |27|水|||||| |
| - | |28|木||||| | + | |28|木|||||| |
| - | |29|金||||| | + | |29|金|||||| |
| - | |CC:#66ffff 30|CC:#66ffff 土||||| | + | |CC:#66ffff 30|CC:#66ffff 土|||||| |
| - | |CC:#ffccff 31|CC:#ffccff 日||||| | + | |CC:#ffccff 31|CC:#ffccff 日|||||| |
| - | |月走行距離|>||.km||| | + | |月走行距離|>||.km|||| |
| | }} | | }} |
| | + | |
| | + | - 趣味のはなし : マラソン |
| | | | |
| | #navi(../) | | #navi(../) |
Counter: 116,
today: 1,
yesterday: 1