|
現: 2023-10-15 (日) 10:57:51 なーお  |
| + | #region(1月,open){{ |
| + | |TCENTER:|||||c |
| + | |CENTER: 年 月&br;日付|曜日|距離(km)|タイム|平均ペース&br;/km|備考|h |
| + | |CC:#ffccff 1|CC:#ffccff 日||||| |
| + | |2|月||||| |
| + | |3|火||||| |
| + | |4|水||||| |
| + | |5|木||||| |
| + | |6|金||||| |
| + | |CC:#66ffff 7|CC:#66ffff 土||||| |
| + | |CC:#ffccff 8|CC:#ffccff 日||||| |
| + | |9|月||||| |
| + | |10|火||||| |
| + | |11|水||||| |
| + | |12|木||||| |
| + | |13|金||||| |
| + | |CC:#66ffff 14|CC:#66ffff 土||||| |
| + | |CC:#ffccff 15|CC:#ffccff 日||||| |
| + | |16|月||||| |
| + | |17|火||||| |
| + | |18|水||||| |
| + | |19|木||||| |
| + | |20|金||||| |
| + | |CC:#66ffff 21|CC:#66ffff 土||||| |
| + | |CC:#ffccff 22|CC:#ffccff 日||||| |
| + | |23|月||||| |
| + | |24|火||||| |
| + | |25|水||||| |
| + | |26|木||||| |
| + | |27|金||||| |
| + | |CC:#66ffff 28|CC:#66ffff 土||||| |
| + | |CC:#ffccff 29|CC:#ffccff 日||||| |
| + | |30|月||||| |
| + | |31|火||||| |
| + | | 月走行距離|>|| .km||| |
| + | }} |
| | | |
| + | #navi(../) |
- ラン記録template/g日 のバックアップ差分(No. All)
- 現: 2023-10-15 (日) 10:57:51 なーお
Counter: 68,
today: 2,
yesterday: 0