現: 2025-05-11 (日) 19:45:06 なーお ソース
Line 1: Line 1:
 +#region(5月,open){{ 
 +|TCENTER:|||||c 
 +|CENTER:年月&br;日付|曜日|距離(km)|タイム|平均ペース&br;/km|備考|h 
 +|1|木|13.63|1:14:30|5:28|[[郡山市 中低強度走:https://connect.garmin.com/modern/activity/18986021809]]| 
 +|2|金|13.34|1:14:14|5:34|[[郡山市 - 400/r90s x7 インターバル:https://connect.garmin.com/modern/activity/18996866045]]| 
 +|CC:#66ffff 3|CC:#66ffff 土|30.05|2:56:02|5:51|香取市 低強度走、暑熱順化| 
 +|CC:#ffccff 4|CC:#ffccff 日||||| 
 +|5|月|13.04|1:15:49|5:49|香取市 低強度走| 
 +|6|火|9.67|56:45|5:52|香取市 - 坂ダッシュ150m/r90s 7本| 
 +|7|水||||| 
 +|8|木|13.23|1:10:49|5:21|[[郡山市 中強度走+遅めTペース3km:https://connect.garmin.com/modern/activity/19055907735]]| 
 +|9|金|10.18|1:02:55|6:11|[[郡山市 - レペ走200m/r2m *10:https://connect.garmin.com/modern/activity/19065960529]]| 
 +|CC:#66ffff 10|CC:#66ffff 土||||| 
 +|CC:#ffccff 11|CC:#ffccff 日|26.02|2:26:30|5:38|香取市 坂道系ロング走| 
 +|12|月||||| 
 +|13|火|10.11|52:57|5:14|香取市 ショートビルドアップ| 
 +|14|水|14.22|1:15:59|5:21|[[川崎区 中強度走ショートビルドアップ:https://connect.garmin.com/modern/activity/19116390745]]| 
 +|15|木|11.68|1:06:19|5:41|[[川崎〜鶴見川 低強度走:https://connect.garmin.com/modern/activity/19126967944]]| 
 +|16|金|14.24|1:16:13|5:21|[[川崎区 ミニビルドアップ、中低強度走:https://connect.garmin.com/modern/activity/19136905391]]| 
 +|CC:#66ffff 17|CC:#66ffff 土||||| 
 +|CC:#ffccff 18|CC:#ffccff 日|1.44&br;5.02&br;4:35|10:14&br;23:02&br;24:46|7:07&br;4:35&br;5:58|足立区 アップ&br;[[足立区 北千住マラソン5km:https://connect.garmin.com/modern/activity/19156973941]]&br;足立区 クールダウン| 
 +|19|月|10.12|52:42|5:12|香取市 中強度走| 
 +|20|火|14.22|1:16:05|5:21|川崎区 中強度走| 
 +|21|水|11.58|1:10:18|6:04|[[川崎区 - レペ走200m/r2m *10:https://connect.garmin.com/modern/activity/19186420150]]| 
 +|22|木|5.79|31:18|5:25|[[川崎区 アルコール抜き:https://connect.garmin.com/modern/activity/19196585171]]| 
 +|23|金|11.48|1:07:11|5:51|[[川崎〜鶴見川Eペース:https://connect.garmin.com/modern/activity/19206013334]]| 
 +|CC:#66ffff 24|CC:#66ffff 土|22.47|2:02:51|5:28|香取市 丘坂セミロング中強度走| 
 +|CC:#ffccff 25|CC:#ffccff 日|5.59|31:11|5:34|香取市 アクティブレスト?| 
 +|26|月|13.06|1:09:26|5:19|香取市 中強度走| 
 +|27|火|7.08|48:51|6:54|[[川崎区 - レペ走200m*10:https://connect.garmin.com/modern/activity/19244176017]]| 
 +|28|水|11.60|1:00:57|5:15|[[川崎区 Mペース7km:https://connect.garmin.com/modern/activity/19253986159]]| 
 +|29|木|14.04|1:16:38|5:28|[[川崎区 低〜中強度走:https://connect.garmin.com/modern/activity/19263842281]]| 
 +|30|金||||| 
 +|月走行距離|>|317.04km|29:34:34||| 
 +}} 
 +#navi(../)
  

  • ラン記録/2025年/5月 のバックアップ差分(No. All)

トップ   差分 バックアップ 複製 名前変更 リロード印刷に適した表示   ページ新規作成 全ページ一覧 単語検索 最新ページの一覧   ヘルプ   最新ページのRSS 1.0 最新ページのRSS 2.0 最新ページのRSS Atom Powered by xpWiki
Counter: 15, today: 3, yesterday: 0