現: 2025-06-13 (金) 19:38:21 なーお ソース
Line 1: Line 1:
 +#region(1月,open){{
 +|TCENTER:|||||c
 +|CENTER: 年 月&br;日付|曜日|距離(km)|タイム|平均ペース&br;/km|備考|h
 +|CC:#ffccff 1|CC:#ffccff 日|26.07|2:23:41|5:31|香取市 セミロング26kmEペース|
 +|2|月|10.12|52:08|5:09|香取市 ショートビルド 中強度走|
 +|3|火|9.28|51:13|5:31|[[川崎区 - 400/r1.45 x7 インターバル:https://connect.garmin.com/modern/activity/19313145499]]|
 +|4|水|13.01|1:10:22|5:25|[[川崎多摩川 中強度走:https://connect.garmin.com/modern/activity/19324305946]]|
 +|5|木|13.90|1:14:12|5:20|[[川崎鶴見 - 1000mx4/r2.30インターバル:https://connect.garmin.com/modern/activity/19334809547]]|
 +|6|金|12.09|1:03:29|5:15|[[川崎羽田 ショートビルドアップ:https://connect.garmin.com/modern/activity/19344516375]]|
 +|CC:#66ffff 7|CC:#66ffff 土|25.83|2:18:19|5:21|香取市 丘坂道 中強度走|
 +|CC:#ffccff 8|CC:#ffccff 日|13.01|1:08:37|5:17|香取市 中強度走|
 +|9|月|11.79|1:03:13|5:22|香取市 - 400m/r90s x10インターバル|
 +|10|火|||||
 +|11|水|11.46|1:01:44|5:23|[[川崎〜多摩川Mペース、中強度走:https://connect.garmin.com/modern/activity/19394081205]]|
 +|12|木|13.66|1:19:42|5:50|[[川崎鶴見 - ブレイクダウン600/400/300/200:https://connect.garmin.com/modern/activity/19404819589]]|
 +|13|金|10.40|56:26|5:26|香取市 - 坂ダッシュ150m 10本|
 +|CC:#66ffff 14|CC:#66ffff 土|||||
 +|CC:#ffccff 15|CC:#ffccff 日|22.26|2:06:05|5:40|香取市 丘坂道120分低強度走|
 +|16|月|10.06|52:48|5:15|香取市 ショートビルドアップ|
 +|17|火|||||
 +|18|水|||||
 +|19|木|||||
 +|20|金|||||
 +|CC:#66ffff 21|CC:#66ffff 土|||||
 +|CC:#ffccff 22|CC:#ffccff 日|||||
 +|23|月|||||
 +|24|火|||||
 +|25|水|||||
 +|26|木|||||
 +|27|金|||||
 +|CC:#66ffff 28|CC:#66ffff 土|||||
 +|CC:#ffccff 29|CC:#ffccff 日|||||
 +|30|月|||||
 +|31|火|||||
 +| 月走行距離|>|| .km|||
 +}}
 +#navi(../)
  

  • ラン記録/2025年/6月 のバックアップ差分(No. All)

トップ   差分 バックアップ 複製 名前変更 リロード印刷に適した表示   ページ新規作成 全ページ一覧 単語検索 最新ページの一覧   ヘルプ   最新ページのRSS 1.0 最新ページのRSS 2.0 最新ページのRSS Atom Powered by xpWiki
Counter: 4, today: 1, yesterday: 1