1: 2025-08-17 (日) 12:14:56 なーお ソース 現: 2025-08-17 (日) 13:10:28 なーお ソース
Line 23: Line 23:
|CC:#ffccff 20|CC:#ffccff 日|14.27|1:16:39|5:22|香取市 2000m/r2m M/T中間走| |CC:#ffccff 20|CC:#ffccff 日|14.27|1:16:39|5:22|香取市 2000m/r2m M/T中間走|
|CC:#ffccff 21|CC:#ffccff 月|25.69|2:41:19|6:17|香取市 丘坂道LSD 160分走| |CC:#ffccff 21|CC:#ffccff 月|25.69|2:41:19|6:17|香取市 丘坂道LSD 160分走|
-|22|火||||| +|22|火|5.64|30:47|5:28|香取市 リカバリーラン
-|23|水||||| +|23|水|5.14|42:37|8:17|[[夢陸 400m全力走 x5 +クールダウン:https://connect.garmin.com/modern/activity/19822668894]]
-|24|木||||| +|24|木|7.10|39:09|5:31|[[川崎多摩川 中強度走:https://connect.garmin.com/modern/activity/19828304892]]
-|25|金||||| +|25|金|11.02|1:03:11|5:44|[[川崎多摩川 低中強度走:https://connect.garmin.com/modern/activity/19838624989]]
-|CC:#66ffff 26|CC:#66ffff 土||||| +|CC:#66ffff 26|CC:#66ffff 土|10.27|56:28|5:30|[[川崎多摩川 中強度〜Tペース走:https://connect.garmin.com/modern/activity/19848055549]]
-|CC:#ffccff 27|CC:#ffccff 日||||| +|CC:#ffccff 27|CC:#ffccff 日|1.02&br;5.00&br;3.73|5:48.6&br;23:15&br;24:47|5:41&br;4:39&br;6:39|足立区 アップ&br;[[北千住マラソン5K:https://connect.garmin.com/modern/activity/19859373168]]&br;[[足立区 ダウンジョグ:https://connect.garmin.com/modern/activity/19859559425]]
-|28|月||||| +|28|月|10.03|53:09|5:18|香取市 中強度走
-|29|火||||| +|29|火|13.05|1:12:33|5:33|香取市 中低強度走
-|30|水||||| +|30|水|11.95|1:03:19|5:18|[[川崎多摩川 中強度/Tペース:https://connect.garmin.com/modern/activity/19889172335]]
-|31|木||||| +|31|木|11.83|1:04:47|5:29|[[川崎多摩川 - 400/r90s インターバル:https://connect.garmin.com/modern/activity/19900138706]]
-|月走行距離|>||km|||+|月走行距離|>||343.86km|32:40:43||
}} }}
#navi(../) #navi(../)


トップ   差分 バックアップ 複製 名前変更 リロード印刷に適した表示   ページ新規作成 全ページ一覧 単語検索 最新ページの一覧   ヘルプ   最新ページのRSS 1.0 最新ページのRSS 2.0 最新ページのRSS Atom Powered by xpWiki
Counter: 4, today: 1, yesterday: 1