1: 2025-11-25 (火) 14:43:39 なーお  |
現: 2025-12-01 (月) 09:51:10 なーお  |
| | |CC:#ffccff 23|CC:#ffccff 日|42.20|3:52:15|5:30|[[第45回つくばマラソン2025:http:///modules/dblog1/index.php?page=detail&bid=821]]| | | |CC:#ffccff 23|CC:#ffccff 日|42.20|3:52:15|5:30|[[第45回つくばマラソン2025:http:///modules/dblog1/index.php?page=detail&bid=821]]| |
| | |24|月||||| | | |24|月||||| |
| - | |25|火||||| | + | |25|火||||糖質入り飲料封印| |
| | |26|水||||| | | |26|水||||| |
| - | |27|木||||| | + | |27|木|6.96|43:19|6:13|[[川崎タマ陸ジョグ:https://connect.garmin.com/modern/activity/21100351758]]| |
| - | |28|金||||| | + | |28|金|12.20|1:16:43|6:18|[[川崎多摩川ジョグ:https://connect.garmin.com/modern/activity/21109456652]]| |
| - | |CC:#66ffff 29|CC:#66ffff 土||||| | + | |CC:#66ffff 29|CC:#66ffff 土||||スタチン休薬1日| |
| - | |CC:#ffccff 30|CC:#ffccff 日||||| | + | |CC:#ffccff 30|CC:#ffccff 日|22.22|2:09:49|5:51|香取市セミロングジョグ〜低中強度走| |
| - | |月走行距離|>||.km||| | + | |月走行距離|>||233.14km| 22:00:08|| |
| | }} | | }} |
| | | | |
Counter: 35,
today: 1,
yesterday: 2