現: 2025-12-30 (火) 17:10:12 なーお ソース
Line 1: Line 1:
 +#region(1月,open){{
 +|TCENTER:|||||c
 +|CENTER:年月&br;日付|曜日|距離(km)|タイム|平均ペース&br;/km|備考|アトルバ&br;スタチン休薬|h
 +|CC:#ffccff 1|CC:#ffccff 木|13.04|1:22:02|6:18|香取市 スロージョグ13km||
 +|2|金|12.47|1:07:51|5:26|香取市 Mペース 2000m/r90s x4 インターバル||
 +|CC:#66ffff 3|CC:#66ffff 土|10.11|1:01:57|6:08|香取市 凍結路ジョグ10km|●|
 +|CC:#ffccff 4|CC:#ffccff 日|30.02|2:55:32|5:51|[[千葉市花見川区〜稲毛海岸ロング走30km:https://connect.garmin.com/modern/activity/21435870236]]||
 +|5|月||||ランオフ||
 +|6|火|10.28|56:17|5:29|香取市ショートビルドアップ|●|
 +|7|水|10.09|53:44|5:19|香取市 LTペース分割変化走|●|
 +|8|木||||移動日ランオフ|●|
 +|9|金|6.10|32:25|5:19|[[川崎タマ陸 中強度走6km:https://connect.garmin.com/app/activity/21486253942]]|●|
 +|CC:#66ffff 10|CC:#66ffff 土|21.10|1:43:31|4:54|[[高滝湖マラソンハーフ:https://connect.garmin.com/app/activity/21497461842]] [[ブログ:http://www.naaon.com/modules/dblog1/index.php?page=detail&bid=838]]|●|
 +|CC:#ffccff 11|CC:#ffccff 日|8.41|55:51|6:39|香取市 リカバリージョグ||
 +|CC:#ffccff 12|CC:#ffccff 月|13.09|1:13:44|5:38|香取市 中強度走13km||
 +|13|火|10.14|55:27|5:28|香取市中強度ショートビルドアップ10km|●|
 +|14|水|0.90&br;10.61|5:13&br;1:01:45|5:47&br;5:49|夢陸アップ&br;[[夢陸ジェミニ練習会 1000mTペースインターバル×10:https://connect.garmin.com/app/activity/21543223987]]||
 +|15|木||||寝不足回避ランオフ||
 +|16|金|14.45|1:27:00|6:01|川崎多摩川 低〜中強度走14km||
 +|CC:#66ffff 17|CC:#66ffff 土|13.75|1:10:34|5:08|香取市 Mペース分割走10km||
 +|CC:#ffccff 18|CC:#ffccff 日|14.04|1:39:20|7:04|香取市 LSD 14km 100分||
 +|19|月|6.02|38:00|6:19|[[千歳市 雪上ラン:https://connect.garmin.com/app/activity/21591564784]]||
 +|20|火|6.19|39:12|6:20|[[千歳市 雪上ラン:https://connect.garmin.com/app/activity/21601604661]]||
 +|21|水|5.37|34:40|6:27|[[千歳市 雪上ラン:https://connect.garmin.com/app/activity/21612679470]]|●|
 +|22|木|3.21&br;2.21|18:33&br;14:32|5:47&br;6:35|千歳市スポーツセンタートレッドミル&br;[[千歳市スポーツセンターラン:https://connect.garmin.com/app/activity/21627118637]]|●|
 +|23|金||||前日夕方ランだったのでランオフ、散歩30分|●|
 +|CC:#66ffff 24|CC:#66ffff 土||||レース前日ランオフ|●|
 +|CC:#ffccff 25|CC:#ffccff 日|42.20|3:41:50|5:15|[[第73回 勝田全国マラソン:https://connect.garmin.com/app/activity/21656118427]]||
 +|26|月||||ランオフ||
 +|27|火||||ランオフ|●|
 +|28|水|0.88|5:55|6:45|夢陸アップ→腰痛ランオフ||
 +|29|木||||腰痛ランオフ||
 +|30|金||||ランオフ|●|
 +|CC:#66ffff 31|CC:#66ffff 土||||ランオフ|●|
 +|月走行距離|>||264.66km|25:14:58|||
 +}}
 +- 趣味のはなし : マラソン
 +
 +#navi(../)
  

  • ラン記録/2026年/1月 のバックアップ差分(No. All)

トップ   差分 バックアップ 複製 名前変更 リロード印刷に適した表示   ページ新規作成 全ページ一覧 単語検索 最新ページの一覧   ヘルプ   最新ページのRSS 1.0 最新ページのRSS 2.0 最新ページのRSS Atom Powered by xpWiki
Counter: 52, today: 1, yesterday: 0