|
現: 2025-12-30 (火) 19:55:57 なーお  |
| | + | #region(2月,open){{ |
| | + | |TCENTER:|||||c |
| | + | |CENTER: 年 月&br;日付|曜日|距離(km)|タイム|平均ペース&br;/km|備考|アトルバ&br;スタチン休薬|h |
| | + | |CC:#ffccff 1|CC:#ffccff 日||||&font(Red){旭市飯岡しおさいマラソン 目標100分切};|| |
| | + | |2|月||||香取市JOG6km|| |
| | + | |3|火||||香取市中強度走13km|●| |
| | + | |4|水||||香取市LTインターバル2kmx3本|| |
| | + | |5|木||||香取市中強度走13km|| |
| | + | |6|金||||香取市中強度走13km|| |
| | + | |CC:#66ffff 7|CC:#66ffff 土||||香取市中強度走13km|| |
| | + | |CC:#ffccff 8|CC:#ffccff 日|||||| |
| | + | |9|月||||香取市軽LTビルドアップ10km|| |
| | + | |10|火||||香取市中強度走12km|●| |
| | + | |11|水||||香取市LTインターバル2kmx6本|| |
| | + | |12|木||||香取市中強度走12km|| |
| | + | |13|金||||ランオフ|●| |
| | + | |CC:#66ffff 14|CC:#66ffff 土||||香取市LTインターバル軽め|| |
| | + | |CC:#ffccff 15|CC:#ffccff 日||||香取市テーパリングJOG10km|| |
| | + | |16|月||||香取市テーパリングJOG9km|| |
| | + | |17|火||||香取市テーパリングJOG8km|●| |
| | + | |18|水||||ランオフ|●| |
| | + | |19|木||||香取市軽JOG6km|●| |
| | + | |20|金|||||●| |
| | + | |CC:#66ffff 21|CC:#66ffff 土||||ランオフ|●| |
| | + | |CC:#ffccff 22|CC:#ffccff 日||||&font(Red){世界遺産姫路城マラソン 目標3:30};|| |
| | + | |23|月||||ランオフ|| |
| | + | |24|火|||||| |
| | + | |25|水|||||| |
| | + | |26|木|||||| |
| | + | |27|金|||||| |
| | + | |CC:#66ffff 28|CC:#66ffff 土|||||| |
| | + | | 月走行距離|>|| .km|||| |
| | + | }} |
| | | | |
| | + | - 趣味のはなし : マラソン |
| | + | |
| | + | #navi(../) |
- ラン記録/2026年/2月 のバックアップ差分(No. All)
- 現: 2025-12-30 (火) 19:55:57 なーお
Counter: 4,
today: 2,
yesterday: 2