1: 2026-07-11 (土) 15:18:38 なーお  |
現: 2026-07-11 (土) 15:30:25 なーお  |
| | |TCENTER:|||||c | | |TCENTER:|||||c |
| | |CENTER:年月&br;日付|曜日|距離(km)|タイム|平均ペース&br;/km|備考|アトルバ&br;スタチン休薬|h | | |CENTER:年月&br;日付|曜日|距離(km)|タイム|平均ペース&br;/km|備考|アトルバ&br;スタチン休薬|h |
| - | |1|水|||||| | + | |1|水|17.05|1:55:40|6:47|[[一関市 厳美渓 スローJOG〜サージ:https://connect.garmin.com/app/activity/23435112733]]|●| |
| - | |2|木|||||| | + | |2|木|12.33|1:23:38|6:47|[[一関市 厳美渓 JOG &ウォーク:https://connect.garmin.com/app/activity/23446840998]]|●| |
| - | |3|金|||||| | + | |3|金|19.95|2:09:22|6:29|[[一関市 厳美渓2.5周 JOG &ウォーク:https://connect.garmin.com/app/activity/23458570379]]|●| |
| - | |CC:#66ffff 4|CC:#66ffff 土|||||| | + | |CC:#66ffff 4|CC:#66ffff 土|17.29|1:58:12|6:50|[[一関市 厳美渓 ゾーン2JOG&ウォーク:https://connect.garmin.com/app/activity/23470053764]]|●| |
| - | |CC:#ffccff 5|CC:#ffccff 日|||||| | + | |CC:#ffccff 5|CC:#ffccff 日|26.28|3:04:31|7:01|[[一関市 厳美渓 ゾーン2ケトジェニックJOG:https://connect.garmin.com/app/activity/23481760445]]|●| |
| - | |6|月|||||| | + | |6|月|15.75|1:45:50|6:43|[[一関市 厳美渓 ファルトレク?45s走/45sJOGx9本:https://connect.garmin.com/app/activity/23492742917]]|●| |
| - | |7|火|||||| | + | |7|火|17.02|1:41:11|5:57|[[一関市 厳美渓 JOG〜低〜中強度走:https://connect.garmin.com/app/activity/23503532142]]|●| |
| - | |8|水|||||| | + | |8|水||||左膝痛ランオフ|●| |
| - | |9|木|||||| | + | |9|木|17.07|1:57:02|6:51|[[一関市 厳美渓JOG&ウォーク:https://connect.garmin.com/app/activity/23528656996]]|●| |
| - | |10|金|||||| | + | |10|金|14.09|1:29:34|6:21|[[一関市 厳美渓JOG&ウォーク+1kmテンポラン:https://connect.garmin.com/app/activity/23540784211]]|●| |
| - | |CC:#66ffff 11|CC:#66ffff 土|||||| | + | |CC:#66ffff 11|CC:#66ffff 土||||左膝痛ランオフ|●| |
| | |CC:#ffccff 12|CC:#ffccff 日|||||| | | |CC:#ffccff 12|CC:#ffccff 日|||||| |
| | |13|月|||||| | | |13|月|||||| |
Counter: 3,
today: 2,
yesterday: 1