23年10月 日付 | 曜日 | 距離(km) | タイム | 平均ペース /km | 備考 |
1 | 日 | 10.00 | 49:39 | 4:58 | 第38回 白井梨マラソン |
2 | 月 | 19.96 | 1:44:38 | 5:15 | 香取市 ランMペース10K Eペース10K |
3 | 火 | 8.14 | 49:14 | 6:03 | 岡山市北区 ラン 疲労抜き |
4 | 水 | 8.09 | 45:10 | 5:35 | 岡山市 - ウッソ400 インターバル |
2.02 | 11:38 | 5:46 | 岡山市北区 ラン | ||
5 | 木 | 9.87 | 57:22 | 5:49 | 岡山市北区 運動公園ラン |
6 | 金 | ||||
7 | 土 | 24.42 | 2:10:11 | 5:20 | 香取市 Mペース走20km |
8 | 日 | 14.16 | 1:34:43 | 6:41 | 香取市 ラン LSD |
9 | 月 | 6.00 | 32:19 | 5:23 | 香取市 Neo逆ローリング走法 |
10 | 火 | ||||
11 | 水 | 9.63 | 51:06 | 5:18 | 香取市 - 1000mインターバル |
12 | 木 | 10.13 | 54:26 | 5:22 | 香取市 プチビルドアップ |
13 | 金 | ||||
14 | 土 | 1.23 | 7:39.1 | 6:13 | 香取市 ラン |
13.19 | 1:05:36 | 4:59 | 香取市 ランMベース13km | ||
2.01 | 10:59 | 5:28 | 香取市 ラン | ||
15 | 日 | ||||
16 | 月 | 10.01 | 52:37 | 5:15 | 香取市 Tペース2+2km |
17 | 火 | 8.44 | 57:18 | 6:47 | 香取市 スローJOG |
18 | 水 | ||||
19 | 木 | 13.09 | 1:21:35 | 6:14 | 香取市 スロージョグ→E/M/Tベースビルドアップ |
20 | 金 | ||||
21 | 土 | 12.01 | 1:02:24 | 5:12 | 香取市 ラン Mペース10km |
22 | 日 | 6.24 | 40:34 | 6:30 | 香取市 - スロージョグ40分 WS1本 |
23 | 月 | ||||
24 | 火 | 5.62 | 30:34 | 5:26 | 香取市 ラン ショートビルドアップ |
25 | 水 | 5.94 | 40:56 | 6:53 | 出張 豊田市 - スロージョグ40分+WS2本 |
26 | 木 | ||||
27 | 金 | ||||
28 | 土 | ||||
29 | 日 | 42.195 | 4:06:06 | 5:49 | 第8回水戸黄門漫遊マラソン |
30 | 月 | ||||
31 | 火 | ||||
10月走行距離 | 247.2km |
ぺージ情報 | |
---|---|
ぺージ名 : | ラン記録/2023/10月 |
ページ別名 : | 未設定 |
ページ作成 : | なーお |
閲覧可 | |
グループ : | すべての訪問者 |
ユーザー : | すべての訪問者 |
編集可 | |
グループ : | なし |
ユーザー : | なし |
Counter: 75,
today: 2,
yesterday: 0
初版日時: 2023-10-15 (日) 10:58:55
最終更新: 2023-10-15 (日) 10:58:55 (JST) (601d) by なーお