2: 2023-04-30 (日) 12:22:55 なーお ソース 現: 2023-06-03 (土) 12:01:55 なーお ソース
Line 1: Line 1:
-#region(4月){{+[[2023年4月のブログ:http:///modules/dblog1/index.php?req_uid=2&mode=category&cid=10016&year=2023&month=4]] 
 +#region(4月,open){{
|TCENTER:|||||c |TCENTER:|||||c
-|CENTER:日付|曜日|距離(km)|タイム|平均ペース&br;/km|備考|h +|CENTER:23年4月&br;日付|曜日|距離(km)|タイム|平均ペース&br;/km|備考|h 
-|CC:#66ffff 4/1|CC:#66ffff 土|20.17|1:45:21|5:13|香取市 ラン| +|CC:#66ffff 1|CC:#66ffff 土|20.17|1:45:21|5:13|香取市 ラン| 
-|CC:#ffccff 4/2|CC:#ffccff 日|14.10|1:19:07|5:37|香取市 ラン| +|CC:#ffccff 2|CC:#ffccff 日|14.10|1:19:07|5:37|香取市 ラン| 
-|4/3|月|14.11|1:13:18|5:12|香取市 ランTペース4キロ| +|3|月|14.11|1:13:18|5:12|香取市 ランTペース4キロ| 
-|4/4|火||||腹筋痛| +|4|火||||腹筋痛| 
-|4/5|水||||腹筋痛| +|5|水||||腹筋痛| 
-|4/6|木|13.06|1:13:01|5:35|香取市 ラン| +|6|木|13.06|1:13:01|5:35|香取市 ラン| 
-|4/7|金|13.09|1:07:40|5:10|香取市 ラン| +|7|金|13.09|1:07:40|5:10|香取市 ラン| 
-|CC:#66ffff 4/8|CC:#66ffff 土|20.09|1:52:00|5:34|香取市 ラン| +|CC:#66ffff 8|CC:#66ffff 土|20.09|1:52:00|5:34|香取市 ラン| 
-|CC:#ffccff 4/9|CC:#ffccff 日||||膝痛| +|CC:#ffccff 9|CC:#ffccff 日||||膝痛| 
-|4/10|月|14.17|1:14:06|5:14|香取市 ラン| +|10|月|14.17|1:14:06|5:14|香取市 ラン| 
-|4/11|火|13.06|1:08:09|5:13|香取市 ラン| +|11|火|13.06|1:08:09|5:13|香取市 ラン| 
-|4/12|水|13.12|1:11:02|5:25|香取市 ラン| +|12|水|13.12|1:11:02|5:25|香取市 ラン| 
-|4/13|木|14.18|1:13:55|5:13|香取市 ラン| +|13|木|14.18|1:13:55|5:13|香取市 ラン| 
-|4/14|金|14.17|1:18:31|5:33|香取市 ラン| +|14|金|14.17|1:18:31|5:33|香取市 ラン| 
-|CC:#66ffff 4/15|CC:#66ffff 土|10.29|58:42|5:42|常総市 ラン| +|CC:#66ffff 15|CC:#66ffff 土|10.29|58:42|5:42|常総市 ラン| 
-|CC:#ffccff 4/16|CC:#ffccff 日||||雨| +|CC:#ffccff 16|CC:#ffccff 日||||雨| 
-|4/17|月|13.07|1:06:49|5:07|香取市 ラン| +|17|月|13.07|1:06:49|5:07|香取市 ラン| 
-|4/18|火|14.20|1:12:58|5:08|香取市 ラン| +|18|火|14.20|1:12:58|5:08|香取市 ラン| 
-|4/19|水|14.17|1:17:14|5:27|桑名市 ラン| +|19|水|14.17|1:17:14|5:27|桑名市 ラン| 
-|4/20|木|10.05|51:19|5:06|香取市 ラン| +|20|木|10.05|51:19|5:06|香取市 ラン| 
-|4/21|金|14.19|1:14:54|5:17|香取市 ラン| +|21|金|14.19|1:14:54|5:17|香取市 ラン| 
-|CC:#66ffff 4/22|CC:#66ffff 土|14.44|1:14:28|5:10|常総市 ラン| +|CC:#66ffff 22|CC:#66ffff 土|14.44|1:14:28|5:10|常総市 ラン| 
-|CC:#ffccff 4/23|CC:#ffccff 日|14.08|1:14:34|5:18|常総市 ラン| +|CC:#ffccff 23|CC:#ffccff 日|14.08|1:14:34|5:18|常総市 ラン| 
-|4/24|月|14.31|1:14:15|5:11|常総市 ラン| +|24|月|14.31|1:14:15|5:11|常総市 ラン| 
-|4/25|火|20.12|1:50:37|5:30|香取市 ラン| +|25|火|20.12|1:50:37|5:30|香取市 ラン| 
-|4/26|水||||雨| +|26|水||||雨| 
-|4/27|木|14.08|1:11:01|5:03|香取市 ランTペース3.5キロ| +|27|木|14.08|1:11:01|5:03|香取市 ランTペース3.5キロ| 
-|4/28|金|11.97|1:02:36|5:14|香取市 - レペ走200m*7| +|28|金|11.97|1:02:36|5:14|香取市 - レペ走200m*7| 
-|CC:#66ffff 4/29|CC:#66ffff 土|16.48|1:40:30|6:06|香取市 ランLSD| +|CC:#66ffff 29|CC:#66ffff 土|16.48|1:40:30|6:06|香取市 ランLSD| 
-|CC:#ffccff 4/30|CC:#ffccff 日|10.41|55:38|5:21|香取市 ラン 雨|+|CC:#ffccff 30|CC:#ffccff 日|10.41|55:38|5:21|香取市 ラン 雨 [[ブログ:http://www.naaon.com/modules/dblog1/index.php?page=detail&bid=784]]|
|4月走行距離|>||355.17km||| |4月走行距離|>||355.17km|||
}} }}
#navi(../) #navi(../)


トップ   差分 バックアップ 複製 名前変更 リロード印刷に適した表示   ページ新規作成 全ページ一覧 単語検索 最新ページの一覧   ヘルプ   最新ページのRSS 1.0 最新ページのRSS 2.0 最新ページのRSS Atom Powered by xpWiki
Counter: 132, today: 1, yesterday: 0