現: 2024-06-09 (日) 09:12:02 なーお ソース
Line 1: Line 1:
 +[[2024年6月のブログ:http:///modules/dblog1/index.php?req_uid=2&mode=category&cid=10016&year=2024&month=6]]
 +#region(月,open){{
 +|TCENTER:|||||c
 +|CENTER:24年6月&br;日付|曜日|距離(km)|タイム|平均ペース&br;/km|備考|h
 +|CC:#66ffff 1|CC:#66ffff 土|11.76|1:02:16|5:18|[[尼崎市 中強度走:https://connect.garmin.com/modern/activity/15677839971]]|
 +|CC:#ffccff 2|CC:#ffccff 日|11.96|1:04:22|5:23|[[尼崎市 Eペース中強度走:https://connect.garmin.com/modern/activity/15694722522]]|
 +|3|月|12.03|1:03:23|5:16|[[尼崎市 中強度走:https://connect.garmin.com/modern/activity/15712247527]]|
 +|4|火|14.36|1:12:37|5:03|香取市 高強度Tペース2+2km、中強度走|
 +|5|水|6.71|47:32|7:05|香取市 ゆるジョグ、ヒルトレ|
 +|6|木|14.13|1:15:05|5:19|香取市 中強度走|
 +|7|金|||||
 +|CC:#66ffff 8|CC:#66ffff 土|21.18|1:46:26|5:01|[[東京都北区赤羽マラソン ハーフ:http://www.naaon.com/modules/dblog1/index.php?page=detail&bid=800]]|
 +|CC:#ffccff 9|CC:#ffccff 日|||||
 +|10|月|||||
 +|11|火|14.12|1:14:02|5:14|香取市 中強度走|
 +|12|水|10.05|54:25|5:25|香取市 中強度走|
 +|13|木|||||
 +|14|金|14.19|1:15:44|5:20|香取市 中の中強度走|
 +|CC:#66ffff 15|CC:#66ffff 土|14.18|1:15:02|5:17|香取市 中強度走、[[フォーム動画:https://www.youtube.com/watch?v=79NiK0Dz_aQ]]撮影|
 +|CC:#ffccff 16|CC:#ffccff 日|30.63|3:01:00|5:54|香取市 中〜低強度ロング走|
 +|17|月|12.23|1:15:10|6:09|香取市 - 坂ダッシュ150m 10本|
 +|18|火|||||
 +|19|水|||||
 +|20|木|13.83|1:13:09|5:17|[[盛岡市 中強度走+1kmTT失敗:https://connect.garmin.com/modern/activity/15998348734]]|
 +|21|金|13.52|1:14:44|5:32|[[盛岡市 中強度走遅め:https://connect.garmin.com/modern/activity/16014569755]]|
 +|CC:#66ffff 22|CC:#66ffff 土|13.82|1:14:58|5:25|[[盛岡市 1kmTT 〜中強度走:https://connect.garmin.com/modern/activity/16029240640]]|
 +|CC:#ffccff 23|CC:#ffccff 日|33.39|3:27:55|6:14|[[盛岡市~小岩井農場 210分ロング登坂ジョグ:https://connect.garmin.com/modern/activity/16047048288]]|
 +|24|月|||||
 +|25|火|13.58|1:13:41|5:26|[[盛岡市 中強度走:https://connect.garmin.com/modern/activity/16079863315]]|
 +|26|水|13.41|1:10:39|5:16|[[盛岡市 Tペース1.7+1.3km +中強度走:https://connect.garmin.com/modern/activity/16097698918]]|
 +|27|木|||||
 +|28|金|||||
 +|CC:#66ffff 29|CC:#66ffff 土|||||
 +|CC:#ffccff 30|CC:#ffccff 日|14.20|1:15:33|5:19|[[雫石町 鶯宿温泉 中強度走:https://connect.garmin.com/modern/activity/16163826554]]|
 +|月走行距離|>||303.30km|27:57:42||
 +}}
 +#navi(../)
  

  • ラン記録/2024/6月 のバックアップ差分(No. All)

トップ   差分 バックアップ 複製 名前変更 リロード印刷に適した表示   ページ新規作成 全ページ一覧 単語検索 最新ページの一覧   ヘルプ   最新ページのRSS 1.0 最新ページのRSS 2.0 最新ページのRSS Atom Powered by xpWiki
Counter: 73, today: 3, yesterday: 0