現: 2024-07-15 (月) 21:06:33 なーお ソース
Line 1: Line 1:
 +#region(7月,open){{ 
 +|TCENTER:|||||c 
 +|CENTER:年月&br;日付|曜日|距離(km)|タイム|平均ペース&br;/km|備考|h 
 +|1|月|12.06|1:08:18|5:40|[[盛岡市 中強度Eペース:https://connect.garmin.com/modern/activity/16180313116]]| 
 +|2|火|13.54|1:11:23|5:16|[[盛岡市 ショートビルドアップ:https://connect.garmin.com/modern/activity/16195635149]]| 
 +|3|水|13.70|1:12:11|5:16|[[盛岡市 中強度走:https://connect.garmin.com/modern/activity/16212975819]]| 
 +|4|木|9.64|1:02:21|6:28|[[盛岡市 疲労抜きジョグ+WS:https://connect.garmin.com/modern/activity/16230116502]]| 
 +|5|金|3.64&br;9.36|19:28&br;51:46|5:21&br;5:32|盛岡市 アップ&br;[[盛岡市 - ウッソ400 インターバル:https://connect.garmin.com/modern/activity/16247284664]]| 
 +|CC:#66ffff 6|CC:#66ffff 土|23.95|2:17:52|5:45|[[盛岡市 ロング走:https://connect.garmin.com/modern/activity/16262597647]]| 
 +|CC:#ffccff 7|CC:#ffccff 日|11.83|1:06:53|5:39|[[佐久市 中強度走遅め:https://connect.garmin.com/modern/activity/16278505606]]| 
 +|8|月|16.01|1:29:45|5:36|[[諏訪湖一周 中強度走:https://connect.garmin.com/modern/activity/16295904650]]| 
 +|9|火|16.31|1:33:22|5:43|[[諏訪湖一周 中〜低強度走:https://connect.garmin.com/modern/activity/16312259038]]| 
 +|10|水|16.44|1:32:40|5:38|[[諏訪湖一周 中強度走:https://connect.garmin.com/modern/activity/16330085631]]| 
 +|11|木||||| 
 +|12|金|16.42|1:33:25|5:41|[[諏訪湖一周 ショートクルーズインターバル:https://connect.garmin.com/modern/activity/16363964538]]| 
 +|CC:#66ffff 13|CC:#66ffff 土|31.73|3:10:01|5:59|[[諏訪湖2周 190分低強度走:https://connect.garmin.com/modern/activity/16379948149]]| 
 +|CC:#ffccff 14|CC:#ffccff 日||||| 
 +|15|月|14.13|1:19:17|5:37|香取市 中低強度走+快調走| 
 +|16|火|13.02|1:11:17|5:29|香取市 Tペース3.5km 中低強度走| 
 +|17|水|14.06|1:19:27|5:39|桑名市 中強度走Eペース| 
 +|18|木|12.06|1:10:54|5:53|桑名市 中低強度走、w/後藤さん| 
 +|19|金||||| 
 +|CC:#66ffff 20|CC:#66ffff 土|13.09|1:14:44|5:42|香取市 中強度〜低強度走| 
 +|CC:#ffccff 21|CC:#ffccff 日|29.48|3:00:56|6:08|香取市 ロング走180分| 
 +|22|月|13.01|1:13:15|5:38|香取市 ショートビルドアップ、ジョグ| 
 +|23|火|6.62|41:51|6:19|香取市 疲労抜き+スティープヒルランニング| 
 +|24|水|13.04|1:11:54|5:31|香取市 中強度走| 
 +|25|木|13.10|1:14:02|5:39|香取市 中強度走| 
 +|26|金|12.93|1:10:02|5:25|香取市 Tペース2.5+1.5km、Recoveryジョグ| 
 +|CC:#66ffff 27|CC:#66ffff 土|30.03|3:06:58|6:14|香取市 185分低強度ジョグ| 
 +|CC:#ffccff 28|CC:#ffccff 日||||| 
 +|29|月|12.84|1:15:34|5:53|[[島田市 大井川中強度走、合宿下見:https://connect.garmin.com/modern/activity/16616110973]]| 
 +|30|火|13.39|1:14:22|5:33|[[津市久居 中強度走:https://connect.garmin.com/modern/activity/16624188124]]| 
 +|31|水|13.58|1:17:36|5:43|[[津市久居 中強度走:https://connect.garmin.com/modern/activity/16633232151]]| 
 +|月走行距離|>||419.01km|40:11:35|| 
 +}} 
 +#navi(../)
  

  • ラン記録/2024/7月 のバックアップ差分(No. All)

トップ   差分 バックアップ 複製 名前変更 リロード印刷に適した表示   ページ新規作成 全ページ一覧 単語検索 最新ページの一覧   ヘルプ   最新ページのRSS 1.0 最新ページのRSS 2.0 最新ページのRSS Atom Powered by xpWiki
Counter: 70, today: 2, yesterday: 0