2: 2023-01-09 (月) 19:40:53 なーお ソース 現: 2023-04-30 (日) 12:24:47 なーお ソース
Line 1: Line 1:
#region(8月){{ #region(8月){{
|TCENTER:|||||c |TCENTER:|||||c
-|CENTER:日付|曜日|距離(km)|タイム|平均ペース&br;/km|備考|h +|CENTER:22年8月&br;日付|曜日|距離(km)|タイム|平均ペース&br;/km|備考|h 
-|8/1|月|11.21|1:01:27|5:29|香取市JOG| +|1|月|11.21|1:01:27|5:29|香取市JOG| 
-|8/2|火| | | | | +|2|火| | | | | 
-|8/3|水| | | | | +|3|水| | | | | 
-|8/4|木|14.12|1:16:51|5:27|香取市JOG| +|4|木|14.12|1:16:51|5:27|香取市JOG| 
-|8/5|金| | | | | +|5|金| | | | | 
-|CC:#66ffff 8/6|CC:#66ffff 土|28.42|2:36:48|5:31|香取市 涼しいためロング走| +|CC:#66ffff 6|CC:#66ffff 土|28.42|2:36:48|5:31|香取市 涼しいためロング走| 
-|CC:#ffccff 8/7|CC:#ffccff 日|12.94|1:10:28|5:27|香取市Tペース3.5km| +|CC:#ffccff 7|CC:#ffccff 日|12.94|1:10:28|5:27|香取市Tペース3.5km| 
-|8/8|月| | | | | +|8|月| | | | | 
-|8/9|火|10.04|0:53:52|5:22|香取市JOG| +|9|火|10.04|0:53:52|5:22|香取市JOG| 
-|8/10|水|10.13|0:58:40|5:47|香取市 暑くなりスローJOG| +|10|水|10.13|0:58:40|5:47|香取市 暑くなりスローJOG| 
-|8/11|木| | | | | +|11|木| | | | | 
-|8/12|金|8.27|0:45:03|5:27|川崎市 多摩川ペース走| +|12|金|8.27|0:45:03|5:27|川崎市 多摩川ペース走| 
-|CC:#66ffff 8/13|CC:#66ffff 土| | | | | +|CC:#66ffff 13|CC:#66ffff 土| | | | | 
-|CC:#ffccff 8/14|CC:#ffccff 日| | | | | +|CC:#ffccff 14|CC:#ffccff 日| | | | | 
-|8/15|月|11.19|1:02:52|5:37|川崎市 多摩川ビルドアップ| +|15|月|11.19|1:02:52|5:37|川崎市 多摩川ビルドアップ| 
-|8/16|火|12.11|1:11:49|5:56|川崎市LSD| +|16|火|12.11|1:11:49|5:56|川崎市LSD| 
-|8/17|水| | | | | +|17|水| | | | | 
-|8/18|木|9.17|0:50:45|5:32|川崎市JOG| +|18|木|9.17|0:50:45|5:32|川崎市JOG| 
-|8/19|金|12.09|1:03:37|5:16|香取市Tペース2km| +|19|金|12.09|1:03:37|5:16|香取市Tペース2km| 
-|CC:#66ffff 8/20|CC:#66ffff 土|13.86|1:15:57|5:29|香取市JOG| +|CC:#66ffff 20|CC:#66ffff 土|13.86|1:15:57|5:29|香取市JOG| 
-|CC:#ffccff 8/21|CC:#ffccff 日| | | | | +|CC:#ffccff 21|CC:#ffccff 日| | | | | 
-|8/22|月|9.32|0:48:36|5:13|香取市レペ走200m*5| +|22|月|9.32|0:48:36|5:13|香取市レペ走200m*5| 
-|8/23|火|13.01|1:16:22|5:52|香取市LSD| +|23|火|13.01|1:16:22|5:52|香取市LSD| 
-|8/24|水|13.05|1:13:04|5:36|香取市速めJOG| +|24|水|13.05|1:13:04|5:36|香取市速めJOG| 
-|8/25|木|13.04|1:10:04|5:22|香取市速めJOG| +|25|木|13.04|1:10:04|5:22|香取市速めJOG| 
-|8/26|金|14.14|1:18:03|5:31|香取市JOG| +|26|金|14.14|1:18:03|5:31|香取市JOG| 
-|CC:#66ffff 8/27|CC:#66ffff 土|9.86|58:57|5:59|香取市LSD 暑い!| +|CC:#66ffff 27|CC:#66ffff 土|9.86|58:57|5:59|香取市LSD 暑い!| 
-|CC:#ffccff 8/28|CC:#ffccff 日| | | | | +|CC:#ffccff 28|CC:#ffccff 日| | | | | 
-|8/29|月|9.77|0:51:32|5:16|一関市 涼しい、ペース走| +|29|月|9.77|0:51:32|5:16|一関市 涼しい、ペース走| 
-|8/30|火| | | | | +|30|火| | | | | 
-|8/31|水| | | | |+|31|水| | | | |
|8月走行距離|>||235.7km||| |8月走行距離|>||235.7km|||
}} }}
 +#navi(../)


トップ   差分 バックアップ 複製 名前変更 リロード印刷に適した表示   ページ新規作成 全ページ一覧 単語検索 最新ページの一覧   ヘルプ   最新ページのRSS 1.0 最新ページのRSS 2.0 最新ページのRSS Atom Powered by xpWiki
Counter: 143, today: 1, yesterday: 0