現: 2024-02-16 (金) 14:35:13 なーお ソース
Line 1: Line 1:
 +[[2023年12月のブログ:http:///modules/dblog1/index.php?req_uid=2&mode=category&cid=10016&year=2023&month=12]]
 +#region(月,open){{
 +|TCENTER:|||||c
 +|CENTER:年月&br;日付|曜日|距離(km)|タイム|平均ペース&br;/km|備考|h
 +|1|金|10.13|53:42|5:18|[[豊橋市 ラン Tペース2+2キロ:https://connect.garmin.com/modern/activity/12935538119]]|
 +|CC:#66ffff 2|CC:#66ffff 土|15.82|1:25:14|5:23|[[豊橋市 Mペース13キロ:https://connect.garmin.com/modern/activity/12946528546]]|
 +|CC:#ffccff 3|CC:#ffccff 日|13.16|1:34:18|7:10|[[豊橋市 ランLSD90分:https://connect.garmin.com/modern/activity/12958572248]]|
 +|4|月|||||
 +|5|火|9.34|53:40|5:45|[[豊橋市 - 1000m x3.5本インターバル:https://connect.garmin.com/modern/activity/12982579257]]|
 +|6|水|9.23|1:01:47|6:42|[[豊橋市 スロージョグ60分:https://connect.garmin.com/modern/activity/12994936145]]|
 +|7|木|||||
 +|8|金|12.28|1:04:20|5:14|[[豊橋市 ランMペース9キロ:https://connect.garmin.com/modern/activity/13019226057]]|
 +|CC:#66ffff 9|CC:#66ffff 土|8.87|1:00:34|6:50|[[豊橋市 スロージョグ60分:https://connect.garmin.com/modern/activity/13030403884]]|
 +|CC:#ffccff 10|CC:#ffccff 日|||||
 +|11|月|||||
 +|12|火|||||
 +|13|水|9.20|53:22|5:48|[[豊橋市 ラン ショートビルドアップ:https://connect.garmin.com/modern/activity/13078436970]]|
 +|14|木|6.05|41:16|6:50|[[豊橋市 ラン スロージョグ40分:https://connect.garmin.com/modern/activity/13090350927]]|
 +|15|金|||||
 +|CC:#66ffff 16|CC:#66ffff 土|||||
 +|CC:#ffccff 17|CC:#ffccff 日|42.20|4:16:24|6:05|[[みえ松阪マラソン:https://connect.garmin.com/modern/activity/13127834555]]|
 +|18|月|||||
 +|19|火|||||
 +|20|水|||||
 +|21|木|||||
 +|22|金|6.28|36:12|5:46|[[豊橋市 ラン:https://connect.garmin.com/modern/activity/13183655849]]|
 +|CC:#66ffff 23|CC:#66ffff 土|||||
 +|CC:#ffccff 24|CC:#ffccff 日|||||
 +|25|月|10.07|56:30|5:37|香取市 ラン|
 +|26|火|||||
 +|27|水|||||
 +|28|木|||||
 +|29|金|||||
 +|CC:#66ffff 30|CC:#66ffff 土|||||
 +|CC:#ffccff 31|CC:#ffccff 日|||||
 +|月走行距離|>||152.64km|||
 +}}
 +#navi(../)
  

  • ラン記録/2023/12月 のバックアップ差分(No. All)

トップ   差分 バックアップ 複製 名前変更 リロード印刷に適した表示   ページ新規作成 全ページ一覧 単語検索 最新ページの一覧   ヘルプ   最新ページのRSS 1.0 最新ページのRSS 2.0 最新ページのRSS Atom Powered by xpWiki
Counter: 37, today: 2, yesterday: 0