現: 2024-02-16 (金) 14:43:06 なーお ソース
Line 1: Line 1:
 +[[2024年1月のブログ:http:///modules/dblog1/index.php?req_uid=2&mode=category&cid=10016&year=2024&month=1]] 
 +#region(月,open){{ 
 +|TCENTER:|||||c 
 +|CENTER:年月&br;日付|曜日|距離(km)|タイム|平均ペース&br;/km|備考|h 
 +|1|月|5.63|31:08|5:32|香取市 走り初め 治療ラン| 
 +|2|火|6.02|35:19|5:52|香取市 治療ラン| 
 +|3|水|6.03|34:58|5:48|香取市 治療ラン| 
 +|4|木|6.03|34:19|5:42|香取市 治療ラン| 
 +|5|金||||| 
 +|CC:#66ffff 6|CC:#66ffff 土|6.12|32:24|5:18|[[豊橋市 治療ラン:https://connect.garmin.com/modern/activity/13376920596]]| 
 +|CC:#ffccff 7|CC:#ffccff 日|6.51|38:34|5:55|[[尼崎市 治療ラン:https://connect.garmin.com/modern/activity/13390657610]]| 
 +|8|月|6.74|44:14|6:34|[[尼崎市 スロー治療ラン:https://connect.garmin.com/modern/activity/13405984492]]| 
 +|9|火|9.71|1:02:46|6:28|[[尼崎市 スロー治療ラン:https://connect.garmin.com/modern/activity/13419443169]]| 
 +|10|水|9.98|1:00:28|6:04|[[尼崎市 治療ジョグ:https://connect.garmin.com/modern/activity/13434566156]]| 
 +|11|木||||| 
 +|12|金|10.26|56:04|5:28|[[尼崎市 治療ランビルドアップ:https://connect.garmin.com/modern/activity/13463617712]]| 
 +|CC:#66ffff 13|CC:#66ffff 土|9.15|58:25|6:23|[[尼崎市 スロー治療ラン:https://connect.garmin.com/modern/activity/13477110157]]| 
 +|CC:#ffccff 14|CC:#ffccff 日||||| 
 +|15|月||||| 
 +|16|火|10.44|58:08|5:34|[[尼崎市 - 400 治療インターバル:https://connect.garmin.com/modern/activity/13521392942]]| 
 +|17|水|10.07|55:41|5:32|[[尼崎市 治療ラン ショートビルドアップ:https://connect.garmin.com/modern/activity/13536187151]]| 
 +|18|木||||| 
 +|19|金|9.68|51:35|5:20|[[尼崎市 治療ラン Tペース2.5+1.5km:https://connect.garmin.com/modern/activity/13570165353]]| 
 +|CC:#66ffff 20|CC:#66ffff 土||||| 
 +|CC:#ffccff 21|CC:#ffccff 日|25.02|2:16:19|5:27|[[尼崎市 治療ラン? Mペース20キロ:https://connect.garmin.com/modern/activity/13595343266]]| 
 +|22|月||||| 
 +|23|火|9.79|52:01|5:19|[[尼崎市 ラン Tペース2.5+2.5km:https://connect.garmin.com/modern/activity/13620393416]]| 
 +|24|水||||| 
 +|25|木|12.18|1:09:04|5:40|[[尼崎市 - 1000mインターバル:https://connect.garmin.com/modern/activity/13650531893]]| 
 +|26|金|8.85|1:00:11|6:48|[[尼崎市 スロージョグ:https://connect.garmin.com/modern/activity/13664881330]]| 
 +|CC:#66ffff 27|CC:#66ffff 土||||| 
 +|CC:#ffccff 28|CC:#ffccff 日|16.49|1:24:30|5:08|[[豊橋市 ラン Mペース15km:https://connect.garmin.com/modern/activity/13694601484]]| 
 +|29|月|6.98|45:27|6:31|[[尼崎市 スロージョグ 45分:https://connect.garmin.com/modern/activity/13712344476]]| 
 +|30|火||||| 
 +|31|水||||| 
 +|月走行距離|>||191.72km||| 
 +}} 
 +#navi(../)
  

  • ラン記録/2024/1月 のバックアップ差分(No. All)

トップ   差分 バックアップ 複製 名前変更 リロード印刷に適した表示   ページ新規作成 全ページ一覧 単語検索 最新ページの一覧   ヘルプ   最新ページのRSS 1.0 最新ページのRSS 2.0 最新ページのRSS Atom Powered by xpWiki
Counter: 68, today: 2, yesterday: 0