|
現: 2024-04-20 (土) 19:09:12 なーお  |
| + | [[2024年3月のブログ:http:///modules/dblog1/index.php?req_uid=2&mode=category&cid=10016&year=2024&month=3]] |
| + | #region(月,open){{ |
| + | |TCENTER:|||||c |
| + | |CENTER:年月&br;日付|曜日|距離(km)|タイム|平均ペース&br;/km|備考|h |
| + | |1|金||||| |
| + | |CC:#66ffff 2|CC:#66ffff 土|17.24|1:33:00|5:24|香取市 ランMペース15km| |
| + | |CC:#ffccff 3|CC:#ffccff 日|13.63|1:31:43|6:44|香取市 スロージョグ90分| |
| + | |4|月||||| |
| + | |5|火|8.60|49:36|5:46|[[小山市 - 1000mインターバル:https://connect.garmin.com/modern/activity/14253921884]]| |
| + | |6|水||||| |
| + | |7|木|13.47|1:25:31|6:21|[[小山市 スロージョグ〜ショートビルドアップ:https://connect.garmin.com/modern/activity/14284811888]]| |
| + | |8|金||||| |
| + | |CC:#66ffff 9|CC:#66ffff 土|10.79&br;2.93|57:13&br;17:21|5:18&br;5:55|旭市 Mペース10km 強風&br;香取市 ラン| |
| + | |CC:#ffccff 10|CC:#ffccff 日|8.50|56:47|6:41|香取市 スロージョグ57分| |
| + | |11|月|7.00|44:31|6:21|香取市 ジョグ| |
| + | |12|火||||| |
| + | |13|水|7.09|38:29|5:26|香取市 ショートビルドアップ| |
| + | |14|木|4.99|33:18|6:40|香取市 スロージョグ30分| |
| + | |15|金|4.69|31:48|6:47|香取市 スロージョグ30分| |
| + | |CC:#66ffff 16|CC:#66ffff 土||||| |
| + | |CC:#ffccff 17|CC:#ffccff 日|42.37|4:08:52|5:52|[[2024板橋Cityマラソン:http:///modules/dblog1/index.php?page=detail&bid=798&req_uid=2]]| |
| + | |18|月||||| |
| + | |19|火||||| |
| + | |20|水||||| |
| + | |21|木||||| |
| + | |22|金||||| |
| + | |CC:#66ffff 23|CC:#66ffff 土|13.07|1:16:04|5:49|香取市 ジョグ| |
| + | |CC:#ffccff 24|CC:#ffccff 日||||| |
| + | |25|月||||| |
| + | |26|火||||| |
| + | |27|水|13.11|1:10:11|5:21|香取市 Mペース| |
| + | |28|木||||| |
| + | |29|金||||| |
| + | |CC:#66ffff 30|CC:#66ffff 土|16.60|1:30:40|5:28|香取市 Eペースジョグ| |
| + | |CC:#ffccff 31|CC:#ffccff 日||||| |
| + | |月走行距離|>||194.07|19:04:09|| |
| + | }} |
| | | |
| + | #navi(../) |
- ラン記録/2024/3月 のバックアップ差分(No. All)
- 現: 2024-04-20 (土) 19:09:12 なーお
Counter: 44,
today: 2,
yesterday: 0