現: 2024-04-20 (土) 20:48:51 なーお ソース
Line 1: Line 1:
 +#region(月,open){{ 
 +|TCENTER:|||||c 
 +|CENTER:年月&br;日付|曜日|距離(km)|タイム|平均ペース&br;/km|備考|h 
 +|1|月||||| 
 +|2|火|13.0|1:08:27|5:14|香取市 高速ジョグ| 
 +|3|水|14.25|1:23:03|5:50|[[豊橋市 ジョグ:https://connect.garmin.com/modern/activity/14706109258]]| 
 +|4|木|13.50|1:13:13|5:25|[[岡山市北区 高速ジョグ:https://connect.garmin.com/modern/activity/14721767473]]| 
 +|5|金||||| 
 +|CC:#66ffff 6|CC:#66ffff 土|18.38|1:43:20|5:37|[[岡山市 高速ジョグ〜ジョグ 100分:https://connect.garmin.com/modern/activity/14752178040]]| 
 +|CC:#ffccff 7|CC:#ffccff 日||||| 
 +|8|月|13.09|1:09:50|5:20|香取市 前半高速後半普通ジョグ| 
 +|9|火||||| 
 +|10|水|13.10|1:12:22|5:31|香取市 前半高速後半普通ジョグ時々ヒルトレ| 
 +|11|木|10.15|52:13|5:09|香取市 高速6/普通4km ジョグ| 
 +|12|金|13.06|1:13:07|5:36|香取市 ジョグ| 
 +|CC:#66ffff 13|CC:#66ffff 土|20.60|1:53:39|5:31|香取市 中強度ロング走| 
 +|CC:#ffccff 14|CC:#ffccff 日||||| 
 +|15|月|13.07|1:09:01|5:17|[[盛岡市 中強度快調ラン:https://connect.garmin.com/modern/activity/14903643472]]| 
 +|16|火|13.16|1:09:10|5:15|[[盛岡市 中強度快調ラン:https://connect.garmin.com/modern/activity/14918567120]]| 
 +|17|水||||| 
 +|18|木|13.14|1:10:43|5:23|[[盛岡市 中強度快調走:https://connect.garmin.com/modern/activity/14951230090]]| 
 +|19|金|13.12|1:08:22|5:13|[[盛岡市 中強度快調走:https://connect.garmin.com/modern/activity/14966764187]]| 
 +|CC:#66ffff 20|CC:#66ffff 土||||| 
 +|CC:#ffccff 21|CC:#ffccff 日|20.94|1:55:33|5:31|香取市 中低強度Eペース115分ロング走| 
 +|22|月||||| 
 +|23|火|14.15|1:15:15|5:19|香取市 中強度快調走| 
 +|24|水||||| 
 +|25|木|14.51|1:17:33|5:21|[[桑名市 中強度快調走:https://connect.garmin.com/modern/activity/15061236557]]| 
 +|26|金|16.76|1:34:04|5:37|[[桑名市 中強度Eペース:https://connect.garmin.com/modern/activity/15077320016]]| 
 +|CC:#66ffff 27|CC:#66ffff 土|8.81|1:02:02|7:03|[[川崎区 疲労抜きジョグ60分:https://connect.garmin.com/modern/activity/15091824078]]| 
 +|CC:#ffccff 28|CC:#ffccff 日|14.28|1:15:54|5:19|[[川崎区 中強度快調走:https://connect.garmin.com/modern/activity/15108298996]]| 
 +|29|月|14.69|1:21:48|5:34|[[川崎区 中強度Eペース+WS:https://connect.garmin.com/modern/activity/15125957165]]| 
 +|30|火|15.45|1:24:36|5:29|[[川崎区 中強度E〜快調走:https://connect.garmin.com/modern/activity/15141598693]]| 
 +|月走行距離|>||301.30|27:33:14|| 
 +}} 
 +#navi(../)
  

  • ラン記録/2024/4月 のバックアップ差分(No. All)

トップ   差分 バックアップ 複製 名前変更 リロード印刷に適した表示   ページ新規作成 全ページ一覧 単語検索 最新ページの一覧   ヘルプ   最新ページのRSS 1.0 最新ページのRSS 2.0 最新ページのRSS Atom Powered by xpWiki
Counter: 51, today: 2, yesterday: 0