現: 2025-01-04 (土) 17:48:21 なーお ソース
Line 1: Line 1:
 +#region(月,open){{
 +|TCENTER:|||||c
 +|CENTER:25年&br;1月&br;日付|曜日|距離(km)|タイム|平均ペース&br;/km|備考|h
 +|1|水|13.06|1:13:22|5:37|香取市 走り初め 中低強度走|
 +|2|木|11.90|1:06:12|5:34|香取市 - 400 インターバル|
 +|3|金|13.04|1:12:11|5:32香取市 中低強度走||
 +|CC:#66ffff 4|CC:#66ffff 土|24.11|2:09:01|5:21|[[香取市 20km 遅めのMペース走:https://connect.garmin.com/modern/activity/17910013867]]|
 +|CC:#ffccff 5|CC:#ffccff 日|10.12|58:08|5:45|香取市 低強度〜中低強度走|
 +|6|月|13.05|1:11:53|5:31|香取市 Mペース〜中低強度走|
 +|7|火|||||
 +|8|水|13.03|1:10:41|5:25|香取市 T2/M1+T1.5km クルーズインターバル|
 +|9|木|10.18|1:09:40|6:51|香取市 スロージョグ10K|
 +|10|金|10.15|54:54|5:25|香取市 ショートビルドアップ+中強度走|
 +|CC:#66ffff 11|CC:#66ffff 土|12.03|1:08:06|5:40|香取市 中強度走|
 +|CC:#ffccff 12|CC:#ffccff 日|19.07|1:41:00|5:18|[[旭市 Mペース走15km:https://connect.garmin.com/modern/activity/17977543549]]|
 +|13|月|||||
 +|14|火|12.06|1:08:06|5:39|香取市 ショートビルドアップ〜中強度走|
 +|15|水|12.06|1:02:36|5:12|香取市 Tペース分割走5km|
 +|16|木|10.14|54:58|5:25|香取市 ショートビルドアップ、中強度走|
 +|17|金|10.04|54:16|5:24|香取市 中強度〜中低強度走|
 +|CC:#66ffff 18|CC:#66ffff 土|3.02&br;10.02&br;3.01|17:07&br;48:38&br;16:56|5:40&br;4:51&br;5:38|香取市 アップ&br;[[香取市 Tペース5+1/Mペース4km:https://connect.garmin.com/modern/activity/18030740213]]&br;香取市 クールダウン|
 +|CC:#ffccff 19|CC:#ffccff 日|10.15|1:04:51|6:23|香取市 スロージョグ|
 +|20|月|8.04|44:28|5:32|香取市 ショートビルドアップ、中強度走|
 +|21|火|6.34|39:16|6:12|香取市 - リカバリー|
 +|22|水|8.07 |43:48|5:25|香取市 Mペース3km|
 +|23|木|5.69|34:42|6:06|香取市 スロージョグ|
 +|24|金|5.61|30:03|5:21|香取市 レース2日前 Tペース1km|
 +|CC:#66ffff 25|CC:#66ffff 土|5.68|36:12|6:22|香取市 レース前日スロージョグ|
 +|CC:#ffccff 26|CC:#ffccff 日|42.20|3:44:57|5:20|[[第72回 勝田全国マラソン:http://www.naaon.com/modules/dblog1/index.php?page=detail&bid=809]]|
 +|27|月|||||
 +|28|火|||||
 +|29|水|10.17|55:18|5:26|一関市 中低強度|
 +|30|木|10.11|58:59|5:50|一関市 低強度ジョグ|
 +|31|金|||||
 +|月走行距離|>||322.16km|29:50:20||
 +}}
 +#navi(../)
  

  • ラン記録/2025年/1月 のバックアップ差分(No. All)

トップ   差分 バックアップ 複製 名前変更 リロード印刷に適した表示   ページ新規作成 全ページ一覧 単語検索 最新ページの一覧   ヘルプ   最新ページのRSS 1.0 最新ページのRSS 2.0 最新ページのRSS Atom Powered by xpWiki
Counter: 40, today: 2, yesterday: 0