現: 2025-08-30 (土) 19:01:57 なーお ソース
Line 1: Line 1:
 +#region(9月,open){{
 +|TCENTER:|||||c
 +|CENTER:年月&br;日付|曜日|距離(km)|タイム|平均ペース&br;/km|備考|h
 +|1|月|10.05|58:45|5:51|香取市 低強度リカバリー|
 +|2|火|5.07|26:57|5:19|香取市 ショート中強度走|
 +|3|水|0.93&br;9.91|5:51.1&br;56:12|6:19&br;5:40|夢陸 アップ&br;[[夢陸 Gemini練習会 1000m LT閾値インターバル:https://connect.garmin.com/modern/activity/20266479072]]|
 +|4|木|8.17|46:46|5:44|[[川崎多摩川 中強度走:https://connect.garmin.com/modern/activity/20272263318]]|
 +|5|金|||||
 +|CC:#66ffff 6|CC:#66ffff 土|10.06|54:19|5:24|香取市 LT刺激入れ中強度走|
 +|CC:#ffccff 7|CC:#ffccff 日|1.61&br;5.00&br;2.78|8:48.5&br;22:31&br;17:50|5:28&br;4:30&br;6:25|荒川 アップ&br;[[季節の荒川マラソン5km:https://connect.garmin.com/modern/activity/20304242994]]&br;荒川 ダウンジョグ|
 +|8|月|13.01|1:12:07|5:33|香取市 中強度走ショートビルドアップ|
 +|9|火|||||
 +|10|水|11.20|1:02:23|5:34|[[川崎タマ陸 テンポアップ走5km:https://connect.garmin.com/modern/activity/20335749120]]|
 +|11|木|15.41|1:26:48|5:38|[[川崎タマ陸 2000m x4.5本Mペースインターバル:https://connect.garmin.com/modern/activity/20346410749]]|
 +|12|金|9.75|53:33|5:30|[[川崎多摩川 中強度走:https://connect.garmin.com/modern/activity/20356788456]]|
 +|CC:#66ffff 13|CC:#66ffff 土||||風邪ランオフ|
 +|CC:#ffccff 14|CC:#ffccff 日||||風邪ランオフ|
 +|CC:#ffccff 15|CC:#ffccff 月|27.81|2:38:04|5:41|香取市 2000m Mペースx7インターバル 〜起伏走計158分|
 +|16|火|9.68|56:04|5:47|[[富士市 低強度リカバリー:https://connect.garmin.com/modern/activity/20397386325]]|
 +|17|水|9.16&br;0.90&br;10.96&br;0.44|51:21&br;5:09.5&br;1:01:07&br;2:49.4|5:36&br;5:45&br;5:35&br;6:22|[[川崎タマ陸 朝の部 Mペース3.7km:https://connect.garmin.com/modern/activity/20408022464]]&br;夢陸 アップ&br;[[夢陸 Gemini練習会 1000mTペースx8/r3分 インターバル:https://connect.garmin.com/modern/activity/20413177858]]&br;夢陸ダウンジョグ|
 +|18|木|8.16|46:53|5:45|[[川崎多摩川 低強度リカバリー:https://connect.garmin.com/modern/activity/20418885117]]|
 +|19|金|7.45|39:05|5:15|[[桑名市 中強度走:https://connect.garmin.com/modern/activity/20429692256]]|
 +|CC:#66ffff 20|CC:#66ffff 土|16.77|1:28:27|5:16|[[香取市 - 2000m 4.45 /r90s x6 インターバル:https://connect.garmin.com/modern/activity/20439269141]]|
 +|CC:#ffccff 21|CC:#ffccff 日|16.25|1:37:38|6:00|香取市 セミロングジョグ〜低強度走|
 +|22|月|10.12|53:39|5:18|香取市 中強度ミニビルドアップ|
 +|CC:#ffccff 23|CC:#ffccff 火|8.05|45:44|5:41|香取市 低強度リカバリー|
 +|24|水|0.94&br;11.10|5:21.9&br;56:33|5:42&br;5:06|夢陸 アップ&br;[[夢陸 Gemini練習会 1000m Tペース x8 /r90sインターバル:https://connect.garmin.com/modern/activity/20485542593]]|
 +|25|木|||||
 +|26|金|6.32|36:43|5:49|[[諏訪湖 低強度リカバリー:https://connect.garmin.com/modern/activity/20500497307]]|
 +|CC:#66ffff 27|CC:#66ffff 土|5.87|35:56|6:07|[[諏訪湖 ジョグ 榛名湖マラソン前日:https://connect.garmin.com/modern/activity/20509850378]]|
 +|CC:#ffccff 28|CC:#ffccff 日|42.20|4:00:20|5:42|[[榛名湖マラソン:https://connect.garmin.com/modern/activity/20521573090]]|
 +|29|月|7.01|43:49|6:15|香取市 リカバリージョグ|
 +|30|火|10.08|55:40|5:31|香取市 中強度走/低強度走|
 +|月走行距離|>||312.21km|29:13:15||
 +}}
 +- 趣味のはなし : マラソン
 +
 +#navi(../)
  

  • ラン記録/2025年/9月 のバックアップ差分(No. All)

トップ   差分 バックアップ 複製 名前変更 リロード印刷に適した表示   ページ新規作成 全ページ一覧 単語検索 最新ページの一覧   ヘルプ   最新ページのRSS 1.0 最新ページのRSS 2.0 最新ページのRSS Atom Powered by xpWiki
Counter: 50, today: 2, yesterday: 0